Woman's t-shirt size chart
Woman's t-shirt size chart
| size | width1/2 | length | sleeve length |
| XS | 39 | 54.5 | 18 |
| S | 42 | 57.5 | 18.5 |
| M | 45 | 59.5 | 19 |
| L | 48 | 61.5 | 19.5 |
| XL | 51 | 63.5 | 20 |
| 2XL | 55 | 65.5 | 20.5 |
* +/- 1cm.
Woman's t-shirt size chart
| size | width1/2 | length | sleeve length |
| XS | 39 | 54.5 | 18 |
| S | 42 | 57.5 | 18.5 |
| M | 45 | 59.5 | 19 |
| L | 48 | 61.5 | 19.5 |
| XL | 51 | 63.5 | 20 |
| 2XL | 55 | 65.5 | 20.5 |
* +/- 1cm.