SIze polo shirt
Size chart in centimeters for a polo shirt*
| Size | Width 1/2 | Length |
| S | 51 | 69 |
| M | 54 | 72 |
| L | 57 | 75 |
| XL | 60 | 78 |
| 2XL | 63 | 81 |
| 3XL | 66 | 84 |
| 4XL | 69 | 87 |
* +/-1cm.
Size chart in centimeters for a polo shirt*
| Size | Width 1/2 | Length |
| S | 51 | 69 |
| M | 54 | 72 |
| L | 57 | 75 |
| XL | 60 | 78 |
| 2XL | 63 | 81 |
| 3XL | 66 | 84 |
| 4XL | 69 | 87 |
* +/-1cm.