Таблица с размери на дамски тениски
Таблица с размери на дамски тениски
| размер | ширина1/2 | дължина | дължина на ръкава |
| XS | 39 | 54.5 | 18 |
| С | 42 | 57.5 | 18.5 |
| М | 45 | 59,5 | 19 |
| Л | 48 | 61,5 | 19.5 |
| XL | 51 | 63.5 | 20 |
| 2XL | 55 | 65,5 | 20.5 |
* +/- 1 см.
Таблица с размери на дамски тениски
| размер | ширина1/2 | дължина | дължина на ръкава |
| XS | 39 | 54.5 | 18 |
| С | 42 | 57.5 | 18.5 |
| М | 45 | 59,5 | 19 |
| Л | 48 | 61,5 | 19.5 |
| XL | 51 | 63.5 | 20 |
| 2XL | 55 | 65,5 | 20.5 |
* +/- 1 см.